Ανταποδοτικά τέλη ΑΠΕ: Τα ποσά για κάθε κοινότητα της Δυτικής Μακεδονίας
Δημοσιεύτηκε από το ΥΠΕΝ ο Πίνακας Επιμερισμού των ποσών που παρακρατήθηκαν από τον ΔΑΠΕΕΠ και τον ΔΕΔΔΗΕ από σταθμούς Α.Π.Ε. και Υβριδικούς σταθμούς για το έτος 2025 ώστε να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές και τους ΟΤΑ Α’ βαθμού των Δημοτικών Κοινοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν οι σταθμοί.
Παράλληλα, έγιναν τροποποιήσεις στους σχετικούς πίνακες των ετών 2023 και 2024.
Αναλυτικά, τις αποφάσεις μπορείτε να βρείτε εδώ, εδώ και εδώ.
Π.Ε. Γρεβενών
| Δήμος | Δημοτική Κοινότητα | Οικιακοί καταναλωτές | ΟΤΑ | Σύνολο |
| Γρεβενών | Κρανέας | 7.701,07 € | 11.549,80 € | 19.250,87 € |
| Γρεβενών | Μικρολιβάδου | 1.463,35 € | 2.194,70 € | 3.658,05 € |
| Γρεβενών | Μαυραναίων | 17.854,20 € | 26.779,82 € | 44.634,02 € |
| Γρεβενών | Αλατόπετρας | 4.417,77 € | 6.626,17 € | 11.043,94 € |
| Γρεβενών | Ζιάκα | 1.003,52 € | 1.503,47 € | 2.506,99 € |
| Γρεβενών | Μοναχιτίου | 4.557,83 € | 6.835,89 € | 11.393,72 € |
| Γρεβενών | Περιβολίου | 6.756,18 € | 10.130,12 € | 16.886,30 € |
| Γρεβενών | Σαμαρίνας | 2.502,67 € | 3.747,76 € | 6.250,43 € |
| Γρεβενών | Φιλιππαίων | 4.418,44 € | 6.626,17 € | 11.044,61 € |
Π.Ε. Καστοριάς
| Δήμος | Δημοτική Κοινότητα | Οικιακοί καταναλωτές | ΟΤΑ | Σύνολο |
| Καστοριάς | Ιεροπηγής | 19.792,53 € | 29.687,83 € | 49.480,36 € |
| Άργους Ορεστικού | Άργους Ορεστικού | 521,74 € | 782,62 € | 1.304,36 € |
Π.Ε. Φλώρινας
| Δήμος | Δημοτική Κοινότητα | Οικιακοί καταναλωτές | ΟΤΑ | Σύνολο |
| Φλώρινας | Ακρίτα | 16.543,13 € | 24.814,38 € | 41.357,51 € |
| Φλώρινας | Αχλάδας | 5.937,74 € | 8.905,65 € | 14.843,39 € |
| Φλώρινας | Σκοπού | 24.853,06 € | 37.279,19 € | 62.132,25 € |
| Αμυνταίου | Αμυνταίου | 15,34 € | 6,46 € | 21,80 € |
| Αμυνταίου | Κέλλης | 70.547,49 € | 105.819,52 € | 176.367,01 € |
| Αμυνταίου | Ροδώνος | 24.465,13 € | 36.697,70 € | 61.162,83 € |
| Αμυνταίου | Αναργύρων | 28.079,07 € | 42.117,60 € | 70.196,67 € |
| Αμυνταίου | Ασπρογείων | 1.112,80 € | 1.668,26 € | 2.781,06 € |
| Αμυνταίου | Πεδινών | 16.478,64 € | 24.717,96 € | 41.196,60 € |
| Αμυνταίου | Φιλώτα | 31.515,93 € | 47.262,92 € | 78.778,85 € |
| Αμυνταίου | Λεβαίας | 85.625,37 € | 128.438,06 € | 214.063,43 € |
| Πρεσπών | Αγίου Γερμανού | 5.727,04 € | 8.589,59 € | 14.316,63 € |
| Πρεσπών | Ανταρτικού | 10.975,60 € | 16.462,85 € | 27.438,45 € |
| Πρεσπών | Πισοδερίου | 23.198,13 € | 34.796,89 € | 57.995,02 € |
| Πρεσπών | Κρυσταλλοπηγής | 2.827,77 € | 4.241,12 € | 7.068,89 € |
| Περιφερειακή Ενότητα | Κοινότητες | Ειδικό τέλος οικιακών καταναλωτών | Ειδικό τέλος ΟΤΑ | Σύνολο |
| Κοζάνης | 33 | 1.241.982,71 € | 1.862.638,01 € | 3.104.620,72 € |
| Γρεβενών | 9 | 50.675,03 € | 75.993,90 € | 126.668,93 € |
| Καστοριάς | 2 | 20.314,27 € | 30.470,45 € | 50.784,72 € |
| Φλώρινας | 14 | 347.902,24 € | 521.818,15 € | 869.720,39 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 58 | 1.660.874,25 € | 2.490.920,51 € | 4.151.794,76 € |
- Προηγούμενο Στο βουνό του Μπούρινου ο αγώνας VoioRace Series την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
- Επόμενο Επιστολές: Τα δαχτυλίδια…


























