Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΔΕΗ
ΚΑΡΑΛΗΣ

Grevenamedia @facebook

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
SportsBase
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Κατηγορίες

ΤΑΞΙ
ΓΡΙΔΑΣ
SPONSORS
Ζιώγας

Υψηλές συγκεντρώσεις εσπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10 στην ατμόσφαιρα της Δυτικής Μακεδονίας (2/12/2011)

Από την αξιολόγηση των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης που πραγματοποιεί το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκύπτει εξαιρετικά σημαντική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια PM10.

Η κατάσταση αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας, όπως δίδεται από την ιστοσελίδα, www.kepekozani.gr του Κέντρου Περιβάλλοντος.

Στους συνημμένους πίνακες καταγράφονται οι μέσες ημερήσιες και οι μέσες ωριαίες συγκεντρώσεις ΡΜ10, στους σταθμούς μέτρησης ποιότητας του αέρα που λειτουργούν στην Δυτική Μακεδονία από την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011 έως σήμερα Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 11:00π.μ.

Σύμφωνα με την οδηγία 1999/30/ΕΕ (ΦΕΚ 125Α/02) η μέση ημερήσια συγκέντρωση PM10 δεν πρέπει να ξεπερνάει το όριο των 50 μg/m3 περισσότερες από 35 ημέρες το χρόνο ενώ η μέση ετήσια συγκέντρωση αιωρουμένων σωματιδίων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 40 μg/m3.

Πίνακας μέσων ημερήσιων τιμών PM10 σε μg/m3 :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Τετάρτη 30/11/11 Πέμπτη 1/12/11 Παρασκευή 2/12/11 μέχρι 11:00 μ.μ.
Α. Περιφερεαιακή Ενότητα Κοζάνης
Πεντάβρυσος 83 109 160
Κοιλάδα 67 56 63
Προάστειο 130 173 252
Πετρανά 88 91 80
Κάτω Κώμη 69 90 81
Πτολεμαΐδα 82 106 108
Ποντοκώμη 104 128 109
Κοζάνη 80 91 98
Ακρινή 99 90 68
Μαυροπηγή 111 127 110
Β. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
Φλώρινα 96 99 89
Βεύη 72 82 83
Αμύνταιο 95 118 135
Ανάργυροι 106 217 241
Πίνακας μέσων ωριαίων τιμών PM10 σε μg/m3
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
Ημερ/νία Ώρα Πεντάβρυσος Κοιλάδα Προάστειο – Οικισμός ΔΕΗ Πετρανά Κάτω Κώμη Μαυροπηγή Ποντοκώμη Πτολεμαΐδα Κοζάνη Ακρινή Φλώρινα Βεύη Αμύνταιο Ανάργυροι
30/11/11 01:00 86 33 110 53 58 59 50 77 44 41 85 57 91 79
30/11/11 02:00 77 33 124 52 57 68 46 73 39 35 72 57 92 73
30/11/11 03:00 77 32 133 50 54 69 51 74 42 38 64 60 84 72
30/11/11 04:00 82 32 123 51 59 59 60 70 44 44 57 61 96 70
30/11/11 05:00 77 37 115 52 53 59 65 69 43 41 52 57 88 71
30/11/11 06:00 74 42 132 51 56 72 75 67 41 40 53 55 79 77
30/11/11 07:00 69 39 114 57 53 68 98 69 46 61 55 60 88 74
30/11/11 08:00 68 37 110 72 56 62 106 73 60 74 81 56 111 74
30/11/11 09:00 64 39 103 80 56 94 120 81 71 85 105 66 95 69
30/11/11 10:00 72 79 178 73 59 99 119 81 102 116 142 75 93 66
30/11/11 11:00 83 66 201 61 45 174 121 84 89 108 108 74 90 89
30/11/11 12:00 68 84 138 66 47 235 129 80 87 111 93 74 84 148
30/11/11 13:00 59 90 86 67 51 139 167 79 96 139 78 74 82 171
30/11/11 14:00 66 92 71 76 60 234 98 74 79 194 75 80 91 78
30/11/11 15:00 59 96 70 84 64 160 78 73 89 216 86 81 96 73
30/11/11 16:00 70 71 91 85 76 108 94 73 89 317 91 87 105 95
30/11/11 17:00 62 93 126 93 80 108 92 74 83 254 145 81 92 151
30/11/11 18:00 91 90 99 282 73 108 95 86 104 198 147 80 98 151
30/11/11 19:00 99 106 126 98 86 123 104 93 115 82 132 69 93 110
30/11/11 20:00 118 132 146 103 88 115 126 92 115 46 126 83 100 197
30/11/11 21:00 123 78 237 123 99 143 138 112 94 36 121 87 105 205
30/11/11 22:00 103 64 201 126 102 90 151 105 113 38 125 86 104 109
30/11/11 23:00 122 71 144 134 105 82 159 106 120 26 118 91 104 109
30/11/11 24:00 114 71 131 119 109 129 158 108 123 33 99 81 110 129
Πίνακας μέσων ωριαίων τιμών PM10 σε μg/m3
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
Ημερ/νία Ώρα Πεντάβρυσος Κοιλάδα Προάστειο – Οικισμός ΔΕΗ Πετρανά Κάτω Κώμη Μαυροπηγή Ποντοκώμη Πτολεμαΐδα Κοζάνη Ακρινή Φλώρινα Βεύη Αμύνταιο Ανάργυροι
01/12/11 01:00 108 73 121 104 98 150 152 102 103 19 75 76 111 123
01/12/11 02:00 108 60 165 108 108 199 155 101 99 39 73 84 123 103
01/12/11 03:00 122 38 189 107 111 168 155 96 88 37 69 81 156 110
01/12/11 04:00 133 34 204 106 100 119 152 94 79 27 59 92 126 155
01/12/11 05:00 110 32 194 86 91 130 148 103 99 15 62 83 105 188
01/12/11 06:00 98 30 226 78 96 164 142 100 83 15 55 77 138 134
01/12/11 07:00 134 40 172 83 93 134 133 104 79 24 69 76 118 123
01/12/11 08:00 125 26 173 92 101 123 138 106 116 51 85 81 115 112
01/12/11 09:00 154 33 140 97 96 103 150 125 90 80 133 70 98 162
01/12/11 10:00 143 37 82 96 76 104 148 132 78 116 159 87 92 234
01/12/11 11:00 133 60 93 87 73 137 170 119 90 115 123 83 92 446
01/12/11 12:00 58 61 98 82 71 136 83 110 101 108 111 88 92 293
01/12/11 13:00 61 74 82 76 75 140 80 101 104 108 99 87 77 152
01/12/11 14:00 64 88 76 78 78 118 131 97 115 132 95 90 78 128
01/12/11 15:00 88 81 81 81 77 106 131 96 82 236 94 83 85 113
01/12/11 16:00 95 73 97 87 78 79 93 93 79 265 101 77 89 136
01/12/11 17:00 93 62 114 92 88 84 96 95 84 252 130 97 90 245
01/12/11 18:00 80 62 134 84 90 95 93 101 71 175 138 95 92 508
01/12/11 19:00 80 77 259 77 104 169 106 109 64 61 122 87 105 236
01/12/11 20:00 98 70 281 77 92 152 112 114 91 93 129 85 121 357
01/12/11 21:00 115 63 372 86 98 111 107 115 107 46 121 93 139 369
01/12/11 22:00 143 54 348 123 88 131 130 113 95 37 99 100 177 261
01/12/11 23:00 136 58 185 114 89 109 153 109 94 49 97 100 209 212
01/12/11 24:00 127 46 260 88 87 97 118 113 107 54 86 100 213 318
Πίνακας μέσων ωριαίων τιμών PM10 σε μg/m3
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
Ημερ/νία Ώρα Πεντάβρυσος Κοιλάδα Προάστειο – Οικισμός ΔΕΗ Πετρανά Κάτω Κώμη Μαυροπηγή Ποντοκώμη Πτολεμαΐδα Κοζάνη Ακρινή Φλώρινα Βεύη Αμύνταιο Ανάργυροι
02/12/11 01:00 196 64 378 97 87 105 122 113 105 26 90 102 204 297
02/12/11 02:00 182 73 323 85 80 116 130 106 102 27 75 95 121 187
02/12/11 03:00 167 69 218 90 102 113 121 102 101 27 72 87 109 141
02/12/11 04:00 172 54 209 84 93 109 101 99 84 33 64 80 104 144
02/12/11 05:00 140 50 202 83 90 96 99 99 77 34 59 71 156 198
02/12/11 06:00 118 49 170 70 84 92 109 94 85 27 66 71 151 184
02/12/11 07:00 112 43 166 71 81 97 118 98 81 42 69 69 161 199
02/12/11 08:00 91 48 187 72 76 89 93 105 98 97 86 68 160 205
02/12/11 09:00 233 55 199 88 76 92 105 112 140 134 147 90 175 208
02/12/11 10:00 182 77 407 82 64 105 105 129 113 129 113 99 176 409
02/12/11 11:00 167 108 307 61 60 199 95 134 95 167 135 81 199 475

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Ευτέρπη Παπαγεωργίου
Τζιόβας Ανδρέας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

ΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΑΞΙ
Υπουργείο περιβάλλοντος
Ζητείται από συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων
ΠΩΛΕΊΤΑΙ ¨ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ”
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42,5 τμ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΔΙΑ
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 43 τ.μ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ενοικιάζεται 75τμ Μ Αλεξάνδρου 33
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καιρός

Γρεβενά

αγγελια λεβητας

Follow Us

 

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ