Ανακοινώθηκαν επισήμως τα αποτελέσματα του Δήμου Γρεβενών. Τι έλαβαν οι συνδυασμοί και τι ο κάθε δημοτικός σύμβουλος. Εκτός του νέου Δ.Σ. ο καρδιολόγος κ. Χρήστος Λιόλιος με τη νέα καταμέτρηση.
Ανακοινώθηκαν χθες από την Περιφέρεια τα οριστικά αποτελέσματα των εκλογών στο Δήμο Γρεβενών μετά τις διασταυρώσεις του Πρωτοδικείου Γρεβενών. η νέα καταμέτρηση άφησε εκτός Δημοτικού Συμβουλίου τον καρδιολόγο κ. Χρήστο Λιόλιο. Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά συνδυασμό και κατά Δημοτικό Σύμβουλο έχουν ως εξής :
Δασταμάνης Γεώργιος | ||
Συνδυασμός : ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ | ||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 1.254 |
2 | ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 1.205 |
3 | ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 998 |
4 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 877 |
5 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 820 |
6 | ΠΑΣΧΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 792 |
7 | ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 772 |
8 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 725 |
9 | ΑΔΑΜΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 715 |
10 | ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 657 |
11 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 636 |
12 | ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 592 |
13 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 586 |
14 | ΤΖΙΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 585 |
15 | ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 559 |
16 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 544 |
17 | ΓΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 543 |
18 | ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 542 |
19 | ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 493 |
20 | ΠΟΡΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 467 |
21 | ΤΖΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 463 |
22 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 437 |
23 | ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) | 434 |
24 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 424 |
25 | ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 418 |
26 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 414 |
27 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 405 |
28 | ΜΠΟΓΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 405 |
29 | ΝΤΙΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 355 |
30 | ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 346 |
31 | ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 345 |
32 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 345 |
33 | ΒΕΚΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 340 |
34 | ΤΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ) | 332 |
35 | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 331 |
36 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ- ΣΤΟΚΑ ΕΥΤΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 319 |
37 | ΔΑΥΪΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 310 |
38 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 310 |
39 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 307 |
40 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 304 |
41 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΤΕΓΟΣ) ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 286 |
42 | ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 273 |
43 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΔΟΤΣΙΚΟΥ) | 272 |
44 | ΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 272 |
45 | ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) | 232 |
46 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 229 |
47 | ΤΣΙΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 206 |
48 | ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 192 |
49 | ΚΙΑΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ) | 180 |
50 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 179 |
51 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 176 |
52 | ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 162 |
53 | ΚΑΛΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 158 |
54 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 151 |
55 | ΤΑΜΠΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ) | 129 |
56 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 107 |
57 | ΤΑΧΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 90 |
58 | ΤΣΙΟΤΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 89 |
59 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 86 |
60 | ΤΣΙΟΤΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 86 |
61 | ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 80 |
62 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΣΜΙΞΗΣ) | 64 |
63 | ΛΙΟΥΜΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 60 |
64 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΜΙΞΗΣ) | 60 |
65 | ΤΟΖΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 59 |
66 | ΚΙΟΥΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 55 |
67 | ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ) | 26 |
68 | ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ) | 19 |
69 | ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ) | 12 |
70 | ΣΑΪΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 12 |
71 | ΜΟΥΖΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΜΙΞΗΣ) | 11 |
72 | ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 11 |
73 | ΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΟΤΣΙΚΟΥ) | 4 |
Κουπτσίδης Δημοσθένης | ||
Συνδυασμός : ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ | ||
1 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 866 |
2 | ΡΑΜΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 829 |
3 | ΒΑΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 799 |
4 | ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 786 |
5 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 768 |
6 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 757 |
7 | ΜΠΟΥΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 593 |
8 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 575 |
9 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 564 |
10 | ΜΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 544 |
11 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 520 |
12 | ΝΑΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 516 |
13 | ΚΟΡΑΒΟΣ ΒΑΪΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 494 |
14 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 490 |
15 | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 478 |
16 | ΒΛΑΧΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 474 |
17 | ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 454 |
18 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 445 |
19 | ΜΕΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 434 |
20 | ΔΗΜΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 423 |
21 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 404 |
22 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 378 |
23 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΟΤΣΙΚΟΥ) | 368 |
24 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 350 |
25 | ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΣΤΗΒ) ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 348 |
26 | ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 342 |
27 | ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 340 |
28 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 317 |
29 | ΔΑΡΑ-ΠΛΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 299 |
30 | ΜΠΑΤΑΚΟΪΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 299 |
31 | ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 293 |
32 | ΓΚΟΥΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 275 |
33 | ΜΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 268 |
34 | ΣΧΟΙΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) | 265 |
35 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ – ΚΑΦΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 261 |
36 | ΚΑΨΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 258 |
37 | ΛΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 251 |
38 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 243 |
39 | ΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 238 |
40 | ΓΟΥΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΝΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 237 |
41 | ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 223 |
42 | ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 222 |
43 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ) | 215 |
44 | ΜΠΑΝΤΟΪΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 213 |
45 | ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) | 210 |
46 | ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 193 |
47 | ΠΕΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 190 |
48 | ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 184 |
49 | ΣΒΩΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 181 |
50 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 176 |
51 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 171 |
52 | ΜΙΜΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 169 |
53 | ΔΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 163 |
54 | ΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 160 |
55 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 156 |
56 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΣΜΙΞΗΣ) | 151 |
57 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 137 |
58 | ΜΠΛΑΖΟΜΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 123 |
59 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ) | 121 |
60 | ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ) | 97 |
61 | ΚΩΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 89 |
62 | ΤΣΟΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΔΟΤΣΙΚΟΥ) | 88 |
63 | ΔΗΜΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ) | 86 |
64 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 80 |
65 | ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΣΜΙΞΗΣ) | 69 |
66 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΕΠΗ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΒΟ | 68 |
67 | ΒΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΟΤΣΙΚΟΥ) | 67 |
68 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 65 |
