<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>κρούσματα κορονοϊού Δυτική Μακεδονία &#8211; Grevenamedia.gr &#8211; 24 ώρες Τοπικές ειδήσεις Δυτ Μακεδονίας</title>
	<atom:link href="https://grevenamedia.gr/tag/kroysmata-koronoioy-dytiki-makedonia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grevenamedia.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2022 06:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων στην Ελλάδα, 15 στην Π.Ε. Γρεβενών, 41 στην Κοζάνη, 15 στην Καστοριά, 12 στη Φλώρινα, 82 στα Ιωάννινα και 79 στα Τρίκαλα</title>
		<link>https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-15-stin-p-e-grevenon-41-stin-kozani-15-stin-kastoria-12-sti-florina-82-sta-ioannina-kai-79-sta-trikala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grevenamedia1admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 15:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Καστοριά]]></category>
		<category><![CDATA[Κοζάνη]]></category>
		<category><![CDATA[Φλώρινα]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΡΕΒΕΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοιος κρούσματα Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρουσματα Κορονοιος Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα κορονοϊού Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grevenamedia.gr/?p=241229</guid>

					<description><![CDATA[Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, από τα 4.176 νέα κρούσματα που καταγράφηκαν συνολικά στην Ελλάδα, τα 1.530 είναι στην Αττική και τα 471 στη Θεσσαλονίκη.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων στην Ελλάδα, 13 στην Π.Ε. Γρεβενών, 60 στην Κοζάνη, 22 στην Καστοριά, 38 στη Φλώρινα, 109 στα Ιωάννινα και 93 στα Τρίκαλα</title>
		<link>https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-13-stin-p-e-grevenon-60-stin-kozani-22-stin-kastoria-38-sti-florina-109-sta-ioannina-kai-93-sta-trikala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grevenamedia1admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 15:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Καστοριά]]></category>
		<category><![CDATA[Κοζάνη]]></category>
		<category><![CDATA[Φλώρινα]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΡΕΒΕΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοιος κρούσματα Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρουσματα Κορονοιος Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα κορονοϊού Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grevenamedia.gr/?p=241036</guid>

					<description><![CDATA[Η κατανομή των κρουσμάτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 135 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 296 ΑΝΔΡΟΥ 7 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 92 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 56 ΑΡΤΑΣ 89 ΑΧΑΪΑΣ 161 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 65 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 358 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 13 ΔΡΑΜΑΣ 36 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 131 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ... <a class="readmore" href="https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-13-stin-p-e-grevenon-60-stin-kozani-22-stin-kastoria-38-sti-florina-109-sta-ioannina-kai-93-sta-trikala/">Περισσότερα</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων στην Ελλάδα, 22 στην Π.Ε. Γρεβενών, 68 στην Κοζάνη, 19 στην Καστοριά, 23 στη Φλώρινα, 114 στα Ιωάννινα και 100 στα Τρίκαλα</title>
		<link>https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-22-stin-p-e-grevenon-68-stin-kozani-19-stin-kastoria-23-sti-florina-114-sta-ioannina-kai-100-sta-trikala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grevenamedia1admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 16:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Καστοριά]]></category>
		<category><![CDATA[Κοζάνη]]></category>
		<category><![CDATA[Φλώρινα]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΡΕΒΕΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοιος κρούσματα Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρουσματα Κορονοιος Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα κορονοϊού Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grevenamedia.gr/?p=240920</guid>

					<description><![CDATA[Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 233, ενώ από την αρχή της πανδημίας SARS-CoV-2 ο συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 121.976 (3.6% του συνολικού αριθμού των θετικών αποτελεσμάτων). Οι ... <a class="readmore" href="https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-22-stin-p-e-grevenon-68-stin-kozani-19-stin-kastoria-23-sti-florina-114-sta-ioannina-kai-100-sta-trikala/">Περισσότερα</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων στην Ελλάδα, 38 στην Π.Ε. Γρεβενών, 90 στην Κοζάνη, 53 στην Καστοριά, 50 στη Φλώρινα, 187 στα Ιωάννινα και 162 στα Τρίκαλα</title>
		<link>https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-38-stin-p-e-grevenon-90-stin-kozani-53-stin-kastoria-50-sti-florina-187-sta-ioannina-kai-162-sta-trikala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grevenamedia1admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 15:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Καστοριά]]></category>
		<category><![CDATA[Κοζάνη]]></category>
		<category><![CDATA[Φλώρινα]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΡΕΒΕΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοιος κρούσματα Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρουσματα Κορονοιος Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα κορονοϊού Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grevenamedia.gr/?p=240804</guid>

					<description><![CDATA[Στην Αττική εντοπίστηκαν 4.375 νέα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 1.246.  Δείτε αναλυτικά τον “χάρτη” της διασποράς]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων στην Ελλάδα, 7 στην Π.Ε. Γρεβενών, 34 στην Κοζάνη, 26 στην Καστοριά, 14 στη Φλώρινα, 83 στα Ιωάννινα και 39 στα Τρίκαλα</title>
		<link>https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-7-stin-p-e-grevenon-34-stin-kozani-26-stin-kastoria-14-sti-florina-83-sta-ioannina-kai-39-sta-trikala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grevenamedia1admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 17:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Καστοριά]]></category>
		<category><![CDATA[Κοζάνη]]></category>
		<category><![CDATA[Φλώρινα]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΡΕΒΕΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοιος κρούσματα Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρουσματα Κορονοιος Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα κορονοϊού Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grevenamedia.gr/?p=240702</guid>

					<description><![CDATA[Πτωτική παραμένει η τάση των κρουσμάτων κορωνοϊού σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ. Ειδικότερα, για σήμερα, Τρίτη 26 Απριλίου, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε 4.727 νέες ... <a class="readmore" href="https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-7-stin-p-e-grevenon-34-stin-kozani-26-stin-kastoria-14-sti-florina-83-sta-ioannina-kai-39-sta-trikala/">Περισσότερα</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων στην Ελλάδα, 16 στην Π.Ε. Γρεβενών, 108 στην Κοζάνη, 49 στην Καστοριά, 32 στη Φλώρινα, 142 στα Ιωάννινα και 122 στα Τρίκαλα</title>
		<link>https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-16-stin-p-e-grevenon-108-stin-kozani-49-stin-kastoria-32-sti-florina-142-sta-ioannina-kai-122-sta-trikala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grevenamedia1admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 16:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Καστοριά]]></category>
		<category><![CDATA[Κοζάνη]]></category>
		<category><![CDATA[Φλώρινα]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΡΕΒΕΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοφιλή]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοιος κρούσματα Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρουσματα Κορονοιος Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα κορονοϊού Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grevenamedia.gr/?p=240520</guid>

					<description><![CDATA[Αττική και Θεσσαλονίκη καταγράφουν το τελευταίο 48ωρο τα περισσότερα νέα κρούσματα κορωνοϊού, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 8.413 νέα κρούσματα για την Κυριακή και τη Δευτέρα (24-25/4), ... <a class="readmore" href="https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-16-stin-p-e-grevenon-108-stin-kozani-49-stin-kastoria-32-sti-florina-142-sta-ioannina-kai-122-sta-trikala/">Περισσότερα</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων στην Ελλάδα, 11 στην Π.Ε. Γρεβενών, 38 στην Κοζάνη, 27 στην Καστοριά, 17 στη Φλώρινα, 72 στα Ιωάννινα και 54 στα Τρίκαλα</title>
		<link>https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-11-stin-p-e-grevenon-38-stin-kozani-27-stin-kastoria-17-sti-florina-72-sta-ioannina-kai-54-sta-trikala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grevenamedia1admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 16:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Καστοριά]]></category>
		<category><![CDATA[Κοζάνη]]></category>
		<category><![CDATA[Φλώρινα]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΡΕΒΕΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοιος κρούσματα Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρουσματα Κορονοιος Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα κορονοϊού Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grevenamedia.gr/?p=240495</guid>

					<description><![CDATA[Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα Μεγάλο Σάββατο (23.04.2022), ο ΕΟΔΥ έδωσε στη δημοσιότητα 4.175 νέα κρούσματα του κορονοϊούσυν 149 επαναλοιμώξεις της νόσου. Επίσης, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για τους θανάτους και τους διασωληνωμένους. Από τα ... <a class="readmore" href="https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-11-stin-p-e-grevenon-38-stin-kozani-27-stin-kastoria-17-sti-florina-72-sta-ioannina-kai-54-sta-trikala/">Περισσότερα</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων στην Ελλάδα, 16 στην Π.Ε. Γρεβενών, 72 στην Κοζάνη, 29 στην Καστοριά, 24 στη Φλώρινα, 107 στα Ιωάννινα και 85 στα Τρίκαλα</title>
		<link>https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-16-stin-p-e-grevenon-72-stin-kozani-29-stin-kastoria-24-sti-florina-107-sta-ioannina-kai-85-sta-trikala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grevenamedia1admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 15:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Καστοριά]]></category>
		<category><![CDATA[Κοζάνη]]></category>
		<category><![CDATA[Φλώρινα]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΡΕΒΕΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοιος κρούσματα Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρουσματα Κορονοιος Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα κορονοϊού Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grevenamedia.gr/?p=240441</guid>

					<description><![CDATA[Ο ΕΟΔΥ ανακοινώνει και σήμερα Μεγάλη Παρασκευή (22.04.2022) τις περιφέρειες στην Ελλάδα στις οποίες έχουν ανιχνευθεί τα 7.014 κρούσματα και τις 200 επαναλοιμώξεις που προκαλεί ο κορονοϊός. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα συνολικά 7.214 ... <a class="readmore" href="https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-16-stin-p-e-grevenon-72-stin-kozani-29-stin-kastoria-24-sti-florina-107-sta-ioannina-kai-85-sta-trikala/">Περισσότερα</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων στην Ελλάδα, 7 στην Π.Ε. Γρεβενών, 65 στην Κοζάνη, 24 στην Καστοριά, 36 στη Φλώρινα, 105 στα Ιωάννινα και 77 στα Τρίκαλα</title>
		<link>https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-7-stin-p-e-grevenon-65-stin-kozani-24-stin-kastoria-36-sti-florina-105-sta-ioannina-kai-77-sta-trikala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grevenamedia1admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 15:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Καστοριά]]></category>
		<category><![CDATA[Κοζάνη]]></category>
		<category><![CDATA[Φλώρινα]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΡΕΒΕΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοιος κρούσματα Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρουσματα Κορονοιος Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα κορονοϊού Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grevenamedia.gr/?p=240402</guid>

					<description><![CDATA[Συνεχίζεται η μείωση των κρουσμάτων κορωνοϊού σε Αττική και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα σημερινά (21/4) στοιχεία του ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας της 21ης Απριλίου 2022, στην Αττική ... <a class="readmore" href="https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-7-stin-p-e-grevenon-65-stin-kozani-24-stin-kastoria-36-sti-florina-105-sta-ioannina-kai-77-sta-trikala/">Περισσότερα</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων στην Ελλάδα, 10 στην Π.Ε. Γρεβενών, 75 στην Κοζάνη, 17 στην Καστοριά, 35 στη Φλώρινα, 95 στα Ιωάννινα και 105 στα Τρίκαλα</title>
		<link>https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-10-stin-p-e-grevenon-75-stin-kozani-17-stin-kastoria-35-sti-florina-95-sta-ioannina-kai-105-sta-trikala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grevenamedia1admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 14:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Καστοριά]]></category>
		<category><![CDATA[Κοζάνη]]></category>
		<category><![CDATA[Φλώρινα]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΡΕΒΕΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοφιλή]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοιος κρούσματα Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρουσματα Κορονοιος Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα κορονοϊού Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grevenamedia.gr/?p=240308</guid>

					<description><![CDATA[Ο ΕΟΔΥ ανακοινώνει και σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου τις περιφέρειες στην Ελλάδα στις οποίες έχουν ανιχνευθεί τα κρούσματα που προκαλεί ο κορονοϊός. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα συνολικά 7365 νέα κρούσματα, τα 2992 εντοπίστηκαν ... <a class="readmore" href="https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-10-stin-p-e-grevenon-75-stin-kozani-17-stin-kastoria-35-sti-florina-95-sta-ioannina-kai-105-sta-trikala/">Περισσότερα</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων στην Ελλάδα, 11 στην Π.Ε. Γρεβενών, 122 στην Κοζάνη, 34 στην Καστοριά, 53 στη Φλώρινα, 144 στα Ιωάννινα και 165 στα Τρίκαλα</title>
		<link>https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-11-stin-p-e-grevenon-122-stin-kozani-34-stin-kastoria-53-sti-florina-144-sta-ioannina-kai-165-sta-trikala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grevenamedia1admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 15:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Καστοριά]]></category>
		<category><![CDATA[Κοζάνη]]></category>
		<category><![CDATA[Φλώρινα]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΡΕΒΕΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοιος κρούσματα Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρουσματα Κορονοιος Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα κορονοϊού Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grevenamedia.gr/?p=240237</guid>

					<description><![CDATA[Ο ΕΟΔΥ ανακοινώνει και σήμερα 19 Απριλίου τις περιφέρειες στην Ελλάδα στις οποίες έχουν ανιχνευθεί τα κρούσματα που προκαλεί ο κορονοϊός. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, από τα συνολικά 10005 κρούσματα, τα 4148 εντοπίστηκαν στην ... <a class="readmore" href="https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-11-stin-p-e-grevenon-122-stin-kozani-34-stin-kastoria-53-sti-florina-144-sta-ioannina-kai-165-sta-trikala/">Περισσότερα</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων στην Ελλάδα, 10 στην Π.Ε. Γρεβενών, 34 στην Κοζάνη, 12 στην Καστοριά, 25 στη Φλώρινα, 72 στα Ιωάννινα και 34 στα Τρίκαλα</title>
		<link>https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-10-stin-p-e-grevenon-34-stin-kozani-12-stin-kastoria-25-sti-florina-72-sta-ioannina-kai-34-sta-trikala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grevenamedia1admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 16:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Καστοριά]]></category>
		<category><![CDATA[Κοζάνη]]></category>
		<category><![CDATA[Φλώρινα]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΡΕΒΕΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοφιλή]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοιος κρούσματα Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρουσματα Κορονοιος Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα κορονοϊού Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grevenamedia.gr/?p=240114</guid>

					<description><![CDATA[Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα (18.04.2022), 3.868 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, εκ των οποίων 1.398 εντοπίστηκαν στην Αττική και 484 στη Θεσσαλονίκη. Τριψήφιο αριθμό μολύνσεων κατέγραψαν επίσης οι εξής Περιφερειακές Ενότητες: Αχαΐας 114, Ηρακλείου ... <a class="readmore" href="https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-10-stin-p-e-grevenon-34-stin-kozani-12-stin-kastoria-25-sti-florina-72-sta-ioannina-kai-34-sta-trikala/">Περισσότερα</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων στην Ελλάδα, 3 στην Π.Ε. Γρεβενών, 54 στην Κοζάνη, 22 στην Καστοριά, 27 στη Φλώρινα, 82 στα Ιωάννινα και 65 στα Τρίκαλα</title>
		<link>https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-3-stin-p-e-grevenon-54-stin-kozani-22-stin-kastoria-27-sti-florina-82-sta-ioannina-kai-65-sta-trikala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grevenamedia1admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 16:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Καστοριά]]></category>
		<category><![CDATA[Κοζάνη]]></category>
		<category><![CDATA[Φλώρινα]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΡΕΒΕΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοιος κρούσματα Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρουσματα Κορονοιος Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα κορονοϊού Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grevenamedia.gr/?p=239994</guid>

					<description><![CDATA[«Πρωταθλήτρια» στα κρούσματα κορωνοϊού αναδεικνύεται και πάλι σήμερα, Κυριακή 17 Απριλίου, η Αττική. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ανακοινώθηκαν 50 νέοι θάνατοι, 5.673 ημερήσια κρούσματα και 313 διασωληνωμένοι. ... <a class="readmore" href="https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-3-stin-p-e-grevenon-54-stin-kozani-22-stin-kastoria-27-sti-florina-82-sta-ioannina-kai-65-sta-trikala/">Περισσότερα</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων στην Ελλάδα, 13 στην Π.Ε. Γρεβενών, 81 στην Κοζάνη, 23 στην Καστοριά, 37 στη Φλώρινα, 111 στα Ιωάννινα και 104 στα Τρίκαλα</title>
		<link>https://grevenamedia.gr/analytika-i-katanomi-ton-kroysmaton-stin-ellada-13-stin-p-e-grevenon-81-stin-kozani-23-stin-kastoria-37-sti-florina-111-sta-ioannina-kai-104-sta-trikala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grevenamedia1admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 16:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Καστοριά]]></category>
		<category><![CDATA[Κοζάνη]]></category>
		<category><![CDATA[Φλώρινα]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΡΕΒΕΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοιος κρούσματα Ελλάδα]]></category>
