ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΕΛΠΙΔΑ»: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ||||
ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΕΓΓΡΑΦΕΣ | 30.00 | ΑΠΟΡΟΙ | 5.040,18 | ||
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 5.858,00 | ΑΣΘΕΝΕΙΣ | 8.401,52 | ||
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 2.450,00 | ΜΑΘΗΤΕΣ | 6.918,50 | ||
BAZAAR | 1.863,50 | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | 4.020,00 | ||
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ | 5.223,17 | ΒΑΠΤΙΣΤΙΡΙΑ | 105,00 | ||
ΜΑΘ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | 2.327,11 | ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 150,00 | ||
ΛΕΥΚ. ΑΓΟΡΑΣΤΗ | 725,00 | ΣΥΛ. ΓΟΝ. ΚΗΔ. ΑΜΕΑ | 550,00 | ||
ΤΟΚΟΙΤΡΑΠΕΖΩΝ | 1,52 | ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛ. ΝΟΜΟΥ | 25.185,20 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ. | 18.478,30 | ΔΑΠΑΝΕΣ | |||
ΥΠΟΛ.ΤΑΜ. 2013 |
ΕΞΟΔΑ BAZAAR | 320,74 | |||
ΚΑΤ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 11.695,09 | ΛΕΙΤΟΥΡ. ΕΞΟΔΑ | 659,80 | ||
ΜΕΤΡΗΤΑ | 2.189,54 | ||||
ΣΥΝ. ΤΑΜΕΙΟΥ | 13.884,63 | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 980,54 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ | 26.165,74 | ||||
ΚΑΤΑΘ. ΤΡΑΠEΖΩΝ | 5.029,80 | ||||
ΜΕΤΡΗΤΑ | 1.167,39 | ||||
ΥΠΟΛ.ΤΑΜΕΙΟΥ 2014 | 6.197,19 | ||||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 32.362,93 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 32.362,93 | ||
Από τα έσοδα το 96,25% διατέθηκε για τους σκοπούς της « Ελπίδας» και το 3,75% για λειτουργικά έξοδα. |
Για το Δ.Σ. της ΕΛΠΙΔΑΣ
Η Πρόεδρος Η Ταμίας
Ευαγγελία Μπόγκια Κατερίνα Τολίκα
- Προηγούμενο Τη λήψη μέτρων και δράσεων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ζητούν με ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές της Ν.Δ. μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Κασαπίδης
- Επόμενο Πιστοποίηση αγροτών από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ