Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Ημερήσια αναφορά για COVID-19
Ημερήσια αναφορά για COVID-19, σήμερα Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |||||
Τε | 24-Μαρ | 73 | 11 | 4 | 7 | 95 | ||||
Πε | 25-Μαρ | 59 | 5 | 0 | 7 | 71 | ||||
Πα | 26-Μαρ | 38 | 11 | 2 | 5 | 56 | ||||
Σα | 27-Μαρ | 110 | 13 | 4 | 15 | 142 | ||||
Κυ | 28-Μαρ | 36 | 7 | 1 | 11 | 55 | ||||
Δε | 29-Μαρ | 42 | 6 | 3 | 2 | 53 | ||||
Τρ | 30-Μαρ | 167 | 25 | 7 | 14 | 213 | ||||
Τε | 31-Μαρ | 84 | 16 | 8 | 10 | 118 | ||||
Πε | 1-Απρ | 91 | 22 | 12 | 19 | 144 | ||||
Πα | 2-Απρ | 94 | 21 | 7 | 11 | 133 | ||||
Σα | 3-Απρ | 107 | 22 | 16 | 10 | 155 | ||||
Κυ | 4-Απρ | 39 | 13 | 2 | 7 | 61 | ||||
Δε | 5-Απρ | 28 | 14 | 0 | 4 | 46 | ||||
Τρ | 6-Απρ | 98 | 24 | 14 | 17 | 153 | ||||
Σύνολο 14ημέρου: | 1.066 | 210 | 80 | 139 | 1.495 |
- Προηγούμενο Δήμος Δεσκάτης: Ευχαριστήρια επιστολή
- Επόμενο Καλλιόπη Βέττα: Πρωτοφανής η βεβήλωση του Ιερού Βράχου στην Ακρόπολη (Φωτογραφία)