Αποτελέσματα και βαθμολογίες Α και Β κατηγορίας ΕΠΣ Γρεβενών
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης Αγωνιστικής
ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 0-0 | ||||
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 3-1 | ||||
ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 4-3 | ||||
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 1-3 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 16-10-2016
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΚΑΜΒ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 6-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ης αγ.
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
A/A |
Ομάδα
|
Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 3 | 9 |
2 | ΚΕΡ. ΜΕΓΑΡΟΥ | 3 | 6 |
3 | Δ.Ν. ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 3 | 4 |
4 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 3 | 4 |
5 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 3 | 4 |
6 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛΥΔ | 3 | 4 |
7 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 3 | 3 |
8 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ. ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | 3 | 3 |
9 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 3 | 3 |
10 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3 | 1 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 16-10-2016
Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 2-2 | ||||
ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 2-2 | ||||
ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 0-4 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ης αγ.
B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
A/A |
Ομάδα
|
Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 3 | 9 |
2 | ΑΛ. ΚΙΒΩΤΟΥ | 2 | 6 |
3 | Μ.Θ. ΚΝΙΔΗΣ | 3 | 4 |
4 | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 3 | 3 |
5 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 2 | 1 |
6 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 2 | 1 |
7 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 3 | 1 |
- Προηγούμενο Συγχαρητήριο μήνυμα προς τους περιφερειακούς τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας
- Επόμενο Το πρωτοσέλιδο της εβδομαδιαίας εφημερίδας ‹‹ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ››