Αποτελέσματα Α΄ και Β΄κατηγορίας ΕΠΣ Γρεβενών
ΣΑΒΒΑΤΟ 29-10-2016
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | ΓΡ. ΑΕΡΑΤΑ 2-0 | ||||
ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 1-0 | ||||
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ 1-0 | ||||
ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ 1-1 | ||||
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ 4-3 |
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 30-10-2016
ΚΝΙΔΗΣ | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 5-2 | |||
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 6-1 | |||
ΜΗΛΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 1-2 |
A/A |
Ομάδα
|
Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 5 | 10 |
2 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 5 | 10 |
3 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛΥΔ | 5 | 10 |
4 | Δ.Ν. ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 5 | 7 |
5 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5 | 7 |
6 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 5 | 6 |
7 | ΚΕΡ. ΜΕΓΑΡΟΥ | 5 | 6 |
8 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 5 | 5 |
9 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 5 | 4 |
10 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ. ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | 5 | 4 |
- Προηγούμενο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Σ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ
- Επόμενο Το πρωτοσέλιδο της εβδομαδιαίας εφημερίδας ‹‹ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ››