Eμπορικός Σύλλογος Γρεβενών: Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης των λαχνών της δράσης «Πάσχα με Δώρα»
Με επιτυχία που ξεπέρασε τις προσδοκίες μας έκλεισε η δράση «Πάσχα με Δώρα» που πραγματοποιήθηκε από την Κυριακή 17 Απριλίου 2022 έως και το Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου 2022.
Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν μεγάλος αριθμός πολιτών επέλεξαν τα καταστήματα της πόλης μας για τα Πασχαλινά τους ψώνια, και στη συνέχεια αντάλλαξαν τις αποδείξεις των αγορών τους με τους τυχερούς δωρεάν λαχνούς.
Θέλουμε ως Διοικητικό Συμβούλιο να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους-επαγγελματίες για την συμμετοχή τους στη δράση. Η βοήθειά τους πολύτιμη.
Εκφράζουμε επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ καρδιάς στους Γρεβενιώτες –καταναλωτές που στήριξαν την τοπική αγορά και τα καταστήματά μας.
Μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου μας ανακοινώνουμε τους τυχερούς αριθμούς καθώς και τα καταστήματα στα οποία αντιστοιχούν οι Δωροεπιταγές.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ |
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ WIND | 10,00 € | 15 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 87 |
ΜΠΑΝΤΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ | 20,00 € | 113 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 136 |
ΝΤΙΝΟΠΑΠΠΑ Γ.ΤΟΥΡΛΑΚΙΔΟΥΧ. | 15,00 € | 223 |
ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΒΑΙΑ | 10,00 € | 383 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 562 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 563 |
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ WIND | 10,00 € | 565 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 600 |
ΚΑΡΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 20,00 € | 629 |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10,00 € | 659 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 722 |
ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10,00 € | 723 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 755 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 833 |
ΛΑΙΤΣΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 20,00 € | 836 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 839 |
ΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20,00 € | 857 |
ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | 20,00 € | 866 |
ΝΤΙΝΟΠΑΠΠΑ Γ.ΤΟΥΡΛΑΚΙΔΟΥΧ. | 15,00 € | 913 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 945 |
ΒΛΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10,00 € | 1054 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 1062 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 1093 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 1128 |
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ WIND | 10,00 € | 1216 |
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ | 20,00 € | 1245 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ | 20,00 € | 1284 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80,00 € | 1316 |
ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ Χ.-ΚΑΡΕΤΣΟΣ Γ. | 10,00 € | 1317 |
ΝΤΙΝΟΠΑΠΠΑ Γ.ΤΟΥΡΛΑΚΙΔΟΥΧ. | 20,00 € | 1391 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 1435 |
ΠΛΗΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 1470 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 1482 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 1514 |
ΔΡΙΖΗ ΕΛΕΝΗ | 10,00 € | 1527 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 1562 |
ΜΠΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 10,00 € | 1625 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 1656 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 1688 |
ΚΑΝΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 10,00 € | 1711 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 1743 |
ΤΣΕΠΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ | 20,00 € | 1899 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 1900 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 1919 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 1957 |
ΚΑΡΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 20,00 € | 1967 |
ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10,00 € | 1977 |
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ | 20,00 € | 2027 |
ΖΗΣΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 20,00 € | 2085 |
ΗΛΙΑ ΚΑΛΙΟΠΗ | 10,00 € | 2111 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20,00 € | 2114 |
ΤΣΙΟΠΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 10,00 € | 2202 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 2233 |
ΚΑΤΑΝΑΣ ΟΠΤΙΚΑ | 20,00 € | 2263 |
ΒΑΖΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20,00 € | 2298 |
ΚΑΡΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 20,00 € | 2338 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 2408 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ | 15,00 € | 2411 |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10,00 € | 2424 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 2483 |
ΤΡΑΝΟΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 10,00 € | 2490 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 2551 |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10,00 € | 2567 |
ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 10,00 € | 2609 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 2640 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 2682 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ | 10,00 € | 2719 |
ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 10,00 € | 2727 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 2735 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 2772 |
ΚΑΤΑΝΑΣ ΟΠΤΙΚΑ | 20,00 € | 2792 |
ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,00 € | 2834 |
ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 10,00 € | 2838 |
ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10,00 € | 2928 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 10,00 € | 2974 |
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ-ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | 10,00 € | 3075 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 10,00 € | 3124 |
ΣΠΑΝΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | 10,00 € | 3143 |
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΡΟΥΛΑ | 10,00 € | 3205 |
ΚΑΝΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 10,00 € | 3267 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 3306 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 3322 |
ΚΑΤΑΝΑΣ ΟΠΤΙΚΑ | 20,00 € | 3430 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 3434 |
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 10,00 € | 3484 |
ΛΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 20,00 € | 3493 |
ΠΟΥΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10,00 € | 3533 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 3535 |
ΣΠΑΝΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | 10,00 € | 3536 |
ΜΠΑΝΤΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ | 20,00 € | 3574 |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10,00 € | 3585 |
ΓΙΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ | 20,00 € | 3586 |
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 10,00 € | 3678 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 3679 |
ΒΛΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10,00 € | 3714 |
ΗΛΙΑ ΚΑΛΙΟΠΗ | 10,00 € | 3742 |
ΜΠΙΖΙΟΥΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | 10,00 € | 3769 |
ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | 20,00 € | 3781 |
ΣΠΑΝΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | 10,00 € | 3843 |
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 10,00 € | 3913 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 3920 |
ΙΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 10,00 € | 3928 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 3932 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 3965 |
ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ | 30,00 € | 4001 |
ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10,00 € | 4046 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 4102 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 4123 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 4134 |
ΓΙΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ | 20,00 € | 4135 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 4173 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 4204 |
ΓΚΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15,00 € | 4212 |
ΤΣΕΠΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ | 30,00 € | 4214 |
ΣΙΔΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10,00 € | 4235 |
ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,00 € | 4272 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 4299 |
ΤΡΑΝΟΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 10,00 € | 4308 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20,00 € | 4340 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 4343 |
ΓΙΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ | 20,00 € | 4346 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 4351 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 4377 |
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 10,00 € | 4391 |
ΛΑΙΤΣΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 20,00 € | 4401 |
ΛΑΙΤΣΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 20,00 € | 4420 |
ΤΡΑΝΟΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 10,00 € | 4477 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 4550 |
ΓΚΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15,00 € | 4592 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 4610 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 10,00 € | 4685 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 4744 |
ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10,00 € | 4757 |
ΣΤΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10,00 € | 4832 |
ΒΑΖΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20,00 € | 4837 |
ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10,00 € | 4849 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 4865 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 4895 |
ΨΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10,00 € | 4908 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 4916 |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10,00 € | 4927 |
ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. | 30,00 € | 4960 |
Μένουμε Γρεβενά για τις αγορές μας.
Στηρίζουμε την αγορά του τόπου μας και κερδίζουμε.
Σας ευχαριστούμε…
Με τιμή το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου
Γρεβενών
- Προηγούμενο Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση
- Επόμενο Ενημέρωση από τον Σύλλογο παραγωγών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών Γρεβενών για την κατάθεση των αιτήσεων πληρωμής