Οι 50 ακριβότερες μεταγραφές όλων των εποχών
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στην κορυφή της λίστας με τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ποιοί είναι οι άλλοι 49 που… τρέλαναν ομάδες και εκείνες έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τους αποκτήσουν;
Με μια πρώτη ματιά μπορεί να δει κανείς ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι από τους συλλόγους που δεν… φοβάται να «χρυσοπληρώσει» για να κάνει δικούς της όποιους ποδοσφαιριστές επιθυμεί. Η «βασίλισσα» έχει τέσσερις παίκτες στην πρώτη πεντάδα. Τους Κριστιάνο Ρονάλντο (1), Ζινεντίν Ζιντάν (2), Κακά (4) και Λουίς Φίγκο (5).
Η μετακίνηση του Χουλκ από την Πόρτο στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης φέτος έναντι 55 εκατομμυρίων τοποθετείται πλέον στην έβδομη θέση και είναι ημοναδική μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού που κατέχει θέση στην πρώτη δεκάδα όλων των εποχών, ενώ η άλλη μεγάλη φετινή κίνηση των Ρώσων, ο Άξελ Βίτσελ από την Μπενφίκα είναι 28ος με 40 εκατομμύρια ευρώ.
Στα αξιοσημείωτα ότι στις 50 πιο ακριβές μεταγραφές όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο συμπεριλαμβάνεται μόλις ένας τερματοφύλακας και μόλις ένας ποδοσφαιριστής άνω των 29 ετών.
Πρόκειται για τον Ιταλό γκολκίπερ, Τζιάνλουιτζι Μπουφόν, ο οποίος είναι ένατος και στα 23 του τη σεζόν 2001/02 έκανε τη Γιουβέντους να τον αγοράσει έναντι 54.2 εκατομμυρίων ευρώ από την Πάρμα και τον Αργεντινό παλαίμαχο -πλέον- επιθετικό, Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, ο οποίος κλείνει την 50άδα με τη μετακίνησή του σε ηλικία 31 ετών το 2000/01 από τη Φιορεντίνα στη Ρόμα έναντι 32.5 εκατομμυρίων ευρώ.
Πέρα από τη Ρεάλ και τη Ζενίτ εσχάτως, οι σύλλογοι που έχουν βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη κυρίως τα τελευταία χρόνια και έχουν ανεβάσει τον πήχη των τιμών στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο είναι οι: Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι, Γιουβέντους, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν.
Αναλυτικά οι 50 πιο ακριβές ποδοσφαιρικές μεταγραφές όλων των εποχών, σύμφωνα με τη λίστα της γερμανικής ιστοσελίδας transfermarkt.de:
# | Παίκτης | Ηλ. | Χώρα | Από | Προς | Σεζόν | Ποσό (εκ. €) |
1 | Κριστιάνο Ρονάλντο | 24 | Πορτογαλία | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Ρεάλ Μαδρίτης | 09/10 | 94 |
2 | Ζινεντίν Ζιντάν | 29 | Γαλλία | Γιουβέντους | Ρεάλ Μαδρίτης | 01/02 | 73.5 |
3 | Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς | 27 | Σουηδία | Ίντερ | Μπαρτσελόνα | 09/10 | 69.5 |
4 | Κακά | 27 | Βραζιλία | Μίλαν | Ρεάλ Μαδρίτης | 09/10 | 65 |
5 | Λουίς Φίγκο | 27 | Πορτογαλία | Μπαρτσελόνα | Ρεάλ Μαδρίτης | 00/01 | 60 |
6 | Φερνάντο Τόρες | 26 | Ισπανία | Λίβερπουλ | Τσέλσι | 10/11 | 58.5 |
7 | Χουλκ | 26 | Βραζιλία | Πόρτο | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 12/13 | 55 |
8 | Ερνάν Κρέσπο | 25 | Αργεντινή | Πάρμα | Λάτσιο | 00/01 | 55 |
9 | Τζιανλουίτζι Μπουφόν | 23 | Ιταλία | Πάρμα | Γιουβέντους | 01/02 | 54.2 |
10 | Γκάιθκα Μεντιέτα | 27 | Ισπανία | Βαλένθια | Λάτσιο | 01/02 | 48 |
11 | Φαλκάο | 25 | Κολομβία | Πόρτο | Ατλέτικο Μαδρίτης | 11/12 | 47 |
12 | Αντρίι Σεφτσένκο | 29 | Ουκρανία | Μίλαν | Τσέλσι | 06/07 | 46 |
13 | Ρίο Φέρντιναντ | 23 | Αγγλία | Λιντς | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 02/03 | 46 |
14 | Κουν Αγκουέρο | 23 | Αργεντινή | Ατλέτικο Μαδρίτης | Μάντσεστερ Σίτι | 11/12 | 45 |
15 | Κριστιάν Βιέρι | 26 | Ιταλία | Λάτσιο | Ίντερ | 99/00 | 45 |
16 | Ρονάλντο | 25 | Βραζιλία | Ίντερ | Ρεάλ Μαδρίτης | 02/03 | 45 |
17 | Ρομπίνιο | 24 | Βραζιλία | Ρεάλ Μαδρίτης | Μάντσεστερ Σίτι | 08/09 | 43 |
18 | Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν | 26 | Αργεντινή | Λάτσιο | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 01/02 | 42.6 |
19 | Τιάγκο Σίλβα | 27 | Βραζιλία | Μίλαν | Παρί Σεν Ζερμέν | 12/13 | 42 |
20 | Χαβιέ Παστόρε | 22 | Αργεντινή | Παλέρμο | Παρί Σεν Ζερμέν | 11/12 | 42 |
21 | Ρούι Κόστα | 29 | Πορτογαλία | Φιορεντίνα | Μίλαν | 01/02 | 42 |
22 | Λιλιάν Τουράμ | 29 | Γαλλία | Πάρμα | Γιουβέντους | 01/02 | 41.5 |
23 | Πάβελ Νέντβεντ | 28 | Τσεχία | Λάτσιο | Γιουβέντους | 01/02 | 41.2 |
24 | Άντι Κάρολ | 22 | Αγγλία | Νιούκαστλ | Λίβερπουλ | 10/11 | 41 |
25 | Εντέν Αζάρ | 21 | Βέλγιο | Λιλ | Τσέλσι | 12/13 | 40 |
26 | Λούκας Μόουρα | 20 | Βραζιλία | Σάο Πάολο | Παρί Σεν Ζερμέν | 12/13 | 40 |
27 | Χάβι Μαρτίνεζ | 24 | Ισπανία | Αθλέτικ Μπιλμπάο | Μπάγερν Μονάχου | 2012/13 | 40 |
28 | Άξελ Βίτσελ | 23 | Βέλγιο | Μπενφίκα | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 2012/13 | 40 |
29 | Νταβίντ Βίγια | 28 | Ισπανία | Βαλένθια | Μπαρτσελόνα | 2010/11 | 40 |
30 | Μαρκ Όφερμαρς | 27 | Ολλανδία | Άρσεναλ | Μπαρτσελόνα | 2000/01 | 40 |
31 | Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ | 27 | Βουλγαρία | Τότεναμ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 2008/09 | 38 |
32 | Φερνάντο Τόρες | 23 | Ισπανία | Ατλέτικο Μαδρίτης | Λίβερπουλ | 2007/08 | 38 |
33 | Μικαέλ Εσιέν | 22 | Γκάνα | Λιόν | Τσέλσι | 2005/06 | 38 |
34 | Ντέιβιντ Μπέκαμ | 28 | Αγγλία | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Ρεάλ Μαδρίτης | 2003/04 | 37.5 |
35 | Έντιν Τζέκο | 24 | Βοσνία | Βόλφσμπουργκ | Μάντσεστερ Σίτι | 2010/11 | 37 |
36 | Γουέιν Ρούνεϊ | 18 | Αγγλία | Έβερτον | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 2004/05 | 37 |
37 | Ντιντιέ Ντρογκμπά | 26 | Ακτή Ελεφαντοστού | Μαρσέιγ | Τσέλσι | 2004/05 | 37 |
38 | Φίλιπο Ινζάγκι | 27 | Ιταλία | Γιουβέντους | Μίλαν | 2001/02 | 37 |
39 | Άριεν Ρόμπεν | 23 | Ολλανδία | Τσέλσι | Ρεάλ Μαδρίτης | 2007/08 | 36 |
40 | Ερνάν Κρέσπο | 27 | Αργεντινή | Λάτσιο | Ίντερ | 2002/03 | 36 |
41 | Χαβιέ Σαβιόλα | 19 | Αργεντινή | Ρίβερ Πλέιτ | Μπαρτσελόνα | 2001/02 | 35.9 |
42 | Ντάνι Άλβες | 25 | Βραζιλία | Σεβίλη | Μπαρτσελόνα | 2008/09 | 35.5 |
43 | Τσάμπι Αλόνσο | 27 | Ισπανία | Λίβερπουλ | Ρεάλ Μαδρίτης | 2009/10 | 35.4 |
44 | Καρίμ Μπενζεμά | 21 | Γαλλία | Λιόν | Ρεάλ Μαδρίτης | 2009/10 | 35 |
45 | Νικολά Ανελκά | 20 | Γαλλία | Άρσεναλ | Ρεάλ Μαδρίτης | 1999/00 | 35 |
46 | Χοσέ Αντόνιο Ρέγες | 20 | Ισπανία | Σεβίλη | Άρσεναλ | 2003/04 | 35 |
47 | Νικολά Ανελκά | 21 | Γαλλία | Ρεάλ Μαδρίτης | Παρί Σεν Ζερμέν | 2000/01 | 34.5 |
48 | Σεσκ Φάμπρεγκας | 24 | Ισπανία | Άρσεναλ | Μπαρτσελόνα | 2011/12 | 34 |
49 | Άνχελ Ντι Μαρία | 22 | Αργεντινή | Μπενφίκα | Ρεάλ Μαδρίτης | 2010/11 | 33 |
50 | Γκαμπριέλ Μπατιστούτα | 31 | Αργεντινή | Φιορεντίνα | Ρόμα | 2000/01 | 32.5 |
- Προηγούμενο Δημοσκόπηση :Τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή, μειούμενη η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ
- Επόμενο Λουκέτο στα σχολεία μετά τον αγιασμό