Βαριά ήττα για τον Πυρσό – Νέα ήττα και για τα Αεράτα – Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
Βαριά εντός έδρα ήττα του Πυρσού από την ΕΑ Παύλου. Δεν κατάφεραν να αντισταθούν τα Αεράτα στη Νάουσα. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και την βαθμολογία του 3ου Ομίλου.
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Νάουσα | 3 | 9 | 3-0-0 | 8-1 | 3-0-0 | 8-1 | 0-0-0 | 0-0 |
2 | Λευκάδια Ημαθίας | 4 | 9 | 3-0-1 | 7-4 | 1-0-0 | 2-1 | 2-0-1 | 5-3 |
3 | Ενωση Αποστόλου Παύλου | 4 | 7 | 2-1-1 | 9-4 | 1-1-0 | 4-1 | 1-0-1 | 5-3 |
4 | ΑΜΕΣ Αχιλλέας | 3 | 7 | 2-1-0 | 6-3 | 1-0-0 | 2-0 | 1-1-0 | 4-3 |
5 | Πυρσός Γρεβενών | 4 | 6 | 2-0-2 | 6-6 | 0-0-2 | 2-6 | 2-0-0 | 4-0 |
6 | Κοζάνη | 3 | 5 | 1-2-0 | 3-1 | 0-1-0 | 0-0 | 1-1-0 | 3-1 |
7 | Κάστωρ ΑΟ | 4 | 5 | 1-2-1 | 5-6 | 1-1-0 | 5-4 | 0-1-1 | 0-2 |
8 | Γρεβενά Αεράτα | 4 | 4 | 1-1-2 | 4-10 | 1-0-1 | 1-3 | 0-1-1 | 3-7 |
9 | Παναργειακός Αργους Ορεστικού | 4 | 3 | 1-0-3 | 1-5 | 1-0-1 | 1-1 | 0-0-2 | 0-4 |
10 | Μακεδονικός Κοζάνης | 3 | 1 | 0-1-2 | 4-6 | 0-1-1 | 3-4 | 0-0-1 | 1-2 |
11 | Αλεξάνδρεια | 4 | 0 | 0-0-4 | 0-7 | 0-0-2 | 0-4 | 0-0-2 | 0-3 |
- Προηγούμενο Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα
- Επόμενο Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός με 167 ΝΑΙ 128 ΟΧΙ και 4 ΄΄Παρών΄΄